Monatsmitteltemperatur in °C
1961 bis 1990 // 1971 bis 2000 Daten (Durchschnitt M-V) vom DWD
1981 bis 2010 Daten der Wetterstation Steinhagen vom DWD
Daten seit Aufzeichnung vom 01.01.2012 meiner Wetterstation
1961 bis 1990 | 1971 bis 2000 | 1981 bis 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Januar | -0,6 | 0,4 | 0,5 | 2,2 | 0,8 | -0,1 | 2,6 |
Februar | 0,0 | 0,8 | 0,9 | -0,4 | 0,2 | 4,3 | 1,7 |
März | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 6,1 | -0,5 | 6,5 | 5,2 |
April | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 7,1 | 9,7 | 8,3 |
Mai | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 13,9 | 13,3 | 12,8 | 11,4 |
Juni | 15,2 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,9 | 15,8 | 14,9 |
Juli | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,6 | 19,2 | 20,4 | 17,6 |
August | 16,6 | 17,1 | 17,3 | 18,0 | 18,8 | 16,9 | 19,5 |
September | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 13,4 | 14,2 | 14,0 |
Oktober | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 10,8 | 12,2 | 9,1 |
November | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 7,1 | 7,5 |
Dezember | 1,1 | 1,9 | 1,4 | -0,1 | 4,4 | 2,4 | 6,7 |
Jahr | 8,1 | 8,5 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 10,3 | 9,9 |
Daten ohne Gewähr Aktuelle Daten bis 31.12.2015
Niederschlagsmenge in mm
1961 bis 1990 // 1971 bis 2000 // 1981 bis 2010 Daten der Wetterstation Steinhagen vom DWD
Daten seit Aufzeichnung vom 01.01.2012 meiner Wetterstation
1961 bis 1990 | 1971 bis 2000 | 1981 bis 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Januar | 45,9 | 49,0 | 53,0 | 55,2 | 102,2 | 49,4 | 95,7 |
Februar | 30,6 | 31,0 | 42,0 | 44,2 | 63,9 | 23,9 | 20,1 |
März | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 5,2 | 51,1 | 21,0 | 48,0 |
April | 40,0 | 33,0 | 36,0 | 32,4 | 24,8 | 22,0 | 25,2 |
Mai | 51,7 | 53,0 | 53,0 | 26,2 | 87,5 | 42,0 | 49,9 |
Juni | 66,3 | 73,0 | 70,0 | 47,8 | 71,3 | 59,4 | 92,1 |
Juli | 77,0 | 69,0 | 63,0 | 104,3 | 41,9 | 50,8 | 75,2 |
August | 64,8 | 57,0 | 71,0 | 53,6 | 66,5 | 41,5 | 67,7 |
September | 56,8 | 59,0 | 59,0 | 47,5 | 60,1 | 70,3 | 53,8 |
Oktober | 54,3 | 56,0 | 51,0 | 67,8 | 41,3 | 57,4 | 48,3 |
November | 61,2 | 54,0 | 56,0 | 44,1 | 54,6 | 16,9 | 86,4 |
Dezember | 53,0 | 51,0 | 54,0 | 67,9 | 36,3 | 125,6 | 66,9 |
Jahr | 643,6 | 629,0 | 654,0 | 596,2 | 701,5 | 580,2 | 729,3 |
Daten ohne Gewähr Aktuelle Daten bis 31.12.2015
Sonnenscheindauer in h / t
1961 bis 1990 // 1971 bis 2000 Daten (Durchschnitt M-V) vom DWD
1981 bis 2010 Daten der Wetterstation Steinhagen vom DWD
Daten seit Aufzeichnung vom 01.01.2012 meiner Wetterstation
1961 bis 1990 | 1971 bis 2000 | 1981 bis 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Januar | 41 | 46 | 45 | 38 | 24 | 33 | 47 |
Februar | 68 | 65 | 65 | 57 | 14 | 84 | 91 |
März | 115 | 114 | 120 | 120 | 129 | 129 | 131 |
April | 171 | 175 | 189 | 133 | 147 | 198 | 210 |
Mai | 242 | 249 | 251 | 238 | 160 | 166 | 231 |
Juni | 242 | 224 | 228 | 136 | 238 | 185 | 223 |
Juli | 228 | 232 | 249 | 186 | 304 | 277 | 258 |
August | 222 | 223 | 217 | 203 | 203 | 219 | 286 |
September | 158 | 150 | 156 | 160 | 125 | 202 | 191 |
Oktober | 106 | 109 | 112 | 129 | 105 | 89 | 125 |
November | 53 | 54 | 52 | 39 | 53 | 49 | 40 |
Dezember | 38 | 37 | 37 | 20 | 31 | 33 | 46 |
Jahr | 1684 | 1678 | 1721 | 1459 | 1533 | 1664 | 1879 |
Daten ohne Gewähr Aktuelle Daten bis 31.12.2015