Temperaturtage in °C
1961 bis 1990 // 1971 bis 2000 // 1981 bis 2010 Daten vom
Deutschen Wetterdienst (DWD), in einer 30jährigen Statistik.
Durchschnitt von Mecklenburg-Vorpommern
Daten seit Aufzeichnung vom 01.01.2012 meiner Wetterstation
M-V und Daten der Station | 1961 bis 1990 | 1971 bis 2000 | 1981 bis 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Eistage Tmax< 0°C | 25,8 | 20,8 | 20,1 | 20 | 12 | 18 | 1 |
Frosttage Tmin< 0°C | 79,3 | 72,4 | 70,6 | 67 | 79 | 39 | 41 |
Sommer Tage Tmax>= 25°C | 17,1 | 19,0 | 20,5 | 21 | 21 | 42 | 33 |
Heiße Tage Tmax>= 30°C | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Daten der Station | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
sehr kalte Tage Tmin<= -10°C | 9 | 1 | 4 | 1 | |||
Kalte Tage Tmax< 10°C | 142 | 152 | 106 | 114 | |||
kalte Tage Tmin<= 10°C | 270 | 248 | 252 | 273 | |||
Heiztage Tmittel< 15°C | 260 | 268 | 263 | 289 | |||
Warme Tage Tmax>= 20°C | 109 | 95 | 114 | 87 | |||
Tropennächte Tmin>= 20°C (18-06 Uhr) | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Wachstumstage Tmittel> 5°C | 260 | 242 | 278 | 273 | |||
Grünland Temperatur(°C) Tmittel> 0°C wann erreicht in °C (200°C) | 3415,3 21.Mrz 207,9 | 3390,0 21.Apr 200,2 | 3791,2 14.Mrz 203,5 | 3583,7 23.Mzr 200,8 | |||
Heizgrad (°C) Tmittel < 12°C / dann 20 minus Tmittel Wintersaison Sep-April | 3531,7 2012/13 3716,0 | 3501,2 2013/14 3132,7 | 2921,4 2014/15 3071,2 | 3151,0 2015/16 1112,5 | |||
Wachstumsgrad (°C) Tmax+Tmin/2-10 °C | 1149,9 | 1155,5 | 1310,7 | 1281,2 | |||
Wärmesumme (°C) Tmittel>= 0°C | 3415,3 | 3390,0 | 3854,8 | 3640,0 | |||
Kältesumme (°C) Tmit<0°C Winter (Jahr) Summe Aussage über den Winter | 146,6 2011/12 95,2 milder Winter | 99,9 2012/13 150,5 normaler Winter | 92,5 2013/14 70,6 milder Winter | 15,2 2014/15 36,5 milder Winter |
Daten ohne Gewähr Aktuelle Daten bis 31.12.2015